时之歌ssr排行介绍:再整款游戏中ssr英雄还是有着不少的啦,毕竟作为游戏中的顶级存在也是有着一定的好处的,那么对于时之歌ssr哪个好,接下来一起来看看相关的信息介绍啦!
时之歌ssr排行介绍:
PS:小编提示!名称?稀有度?职业?阵营?攻击?神威?防御?速度。
雯?神秘武姬 SR 天选 东国 103 82 92 80
舜?帝胄 SR 天选 东国 110 52 82 74
舜?荆棘王冠 SSR 天选 东国 134 34 135 74
尽远?孤帆远影 SR 天选 东国 117 58 79 80
云轩?光流终焉 SR 炼金 东国 80 87 65 75
梦魔女 SSR 天选 东国 100 115 91 81
雯?清风韶华 R 天选 东国 94 73 90 59
玉茗?纨绔 R 天选 东国
水谷 R 天选 东国 61 85 75 61
木芸?木长老 SR 天选 东国 68 106 81 69
叶迟?禁军统领 SR 狂信 东国 104 87 108 89
玉茗?风神云游 SSR 天选 东国 51 134 113 53
墨?玉耕 R 狂信 东国 67 93 42 92
菱?春色婉娩 SR 天选 东国 41 99 53 75
云不亦?挟酒 SR 狂信 东国 124 40 94 82
柳傲?烟花三月 R 天选 东国
雯?樱落云天 SSR 天选 东国
弥幽?梦之住人 SR 天选 东国 92 105 93 79
木芸?圣子降临 SSR 天选 东国 91 107 100 61
叶迟?锋芒剑神 SSR 狂信 东国 59 146 115 85
木芸?稚童澄心 SR 天选 东国 79 110 91 58
墨?影侍 SR 狂信 东国 113 38 115 84
菱?肆水傲华 SSR 天选 东国
墨?墨染熏风 SSR 狂信 东国 44 143 115 46
陆昂 R 炼金 东国
尽远??之御侍 SSR 天选 东国 136 98 111 66
柳傲?秘教黑袍 SR 天选 东国 110 74 99 60