2022至2023年的法甲联赛在8月6日正式开始挑战了,目前法甲战队中有不少球员都敬请了更换,不知道他们能否在新的挑战中赢得好成绩,目前位居榜首的是大巴黎,小编为大家整理了2022-2023赛季法甲联赛积分榜一起来看看吧!
2022-23法甲积分榜最新排名
排名 | 球队 | 胜/负/平 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 2/0/0 | 6 |
2 | 马赛 | 1/1/0 | 4 |
3 | 里尔 | 1/1/0 | 4 |
4 | 图卢兹 | 1/1/0 | 4 |
5 | 摩纳哥 | 1/1/0 | 4 |
6 | 朗斯 | 1/1/0 | 4 |
7 | 里昂 | 1/1/0 | 3 |
8 | 洛里昂 | 1/0/0 | 3 |
9 | 蒙彼利埃 | 1/0/1 | 3 |
10 | 克莱蒙 | 1/0/1 | 3 |
11 | 昂热 | 0/2/0 | 2 |
12 | 尼斯 | 0/2/0 | 2 |
13 | 南特 | 0/2/0 | 2 |
14 | 布雷斯特 | 0/1/1 | 1 |
15 | 斯特拉斯堡 | 0/1/1 | 1 |
16 | 雷恩 | 0/1/1 | 1 |
17 | 阿雅克肖 | 0/1/1 | 1 |
18 | 欧塞尔 | 0/1/1 | 1 |
19 | 特鲁瓦 | 0/0/2 | 0 |
20 | 兰斯 | 0/0/2 | 0 |
2022-23法甲积分规则
比赛双方获胜的将会获得三分,失败的不得分,平局的话双方各得一分。
球队的排名是按照积分来排的,在积分相同的情况下会按照净胜球、进球数以及胜负场数等排名。
在积分榜中排名最高的取得最终的冠军,排名靠前的队伍获得欧冠、欧联等比赛资格,靠后的队伍面临降级。